Så langt har delvis renovering dominert boligbygging, de fleste av dem påvirker også energisektoren.
I 2010, ifølge Federal Institute for Building, Urban and Spatial Research, påvirket dette 85 prosent av alle tiltak. Nesten hundre milliarder euro ble brukt på det. Ikke nødvendigvis nyttig i alle tilfeller. Fordi delvis renovering kan bidra til å bevare dårlig bygningsmasse, advarer Rast. Riving og nybygg, som ARGE-studien krever 11 prosent av bygårder, er mer kostnadseffektive.
Full
Ifølge Deutsche Wohnen AG må bolignæringen skaffe nesten 200 milliarder euro til fullstendig renovering innen 2020. Hvis dette ikke skjer, frykter eksperter, vil det bli betydelig dyrere fra et sosialt perspektiv. Da må gamle mennesker forlate hjemmene sine tidligere enn nødvendig til fordel for et hjem.
Bygninger: For det meste bare moderat modernisert
før 1918 | 1918-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 |
Antall bygninger | 501.102 | 329.602 | 318 743 | 455.859 | 340,280 |
ikke modernisert | 10 022 | 6.592 | 9,562 | 18,234 | 34.028 |
litt modernisert | 305,672 | 220,883 | 203.996 | 314,543 | 251.807 |
middels til stort sett modernisert | 185.408 | 102,177 | 105,185 | 123,082 | 54,455 |
Eksempel: Av de 455 859 bygårder fra årene 1958-68 er det bare 123 062 som er godt modernisert.
| 1979-1987 | 1988-1993 | 1994-2001 | 2002-2008 | totalt
Antall bygninger
292.086 | 131.304 | 245.208 | 92,664 | 2.706.848 |
ikke modernisert | 105,151 | 94.539 | 215,783 | 89,884 | 583,795 |
litt modernisert | 157,726 | 27,574 | 29.425 | 2,780 | 1,514,356 |
middels til stort sett modernisert | 29.209 | 9,191 | - | - | 608.697 |
| | | | kilde | ARGE |
I dette innlegget kan du lese: