Byens bosted tiltrekker seg med mange fordeler: sentral beliggenhet, gode offentlige transportforbindelser, mer ro enn vanlig antatt. Men til hvilken pris?
Levekvalitet
I følge en nylig Allensbach-undersøkelse er ikke støy i byen lenger så mye et problem som det pleide å være. Selvfølgelig er det generelt mindre støy i landlige områder enn i storbyer. Men forskjellen er ikke lenger så stor som man skulle tro. 81 prosent av landsbyboerne rapporterer at de ikke blir forstyrret av støy i hjemmene sine, mot 78 prosent i småbyer. I store byer sier 70 prosent at de lever stille.
LBS byhus
LBS byhus inneholder et smart konsept for å bo i byen. Det skal kombinere urban livsstil med individualitet og privatliv - med lite plassforbruk og fleksibelt romoppsett. Arkitektene professor Walter Stamm-Teske og professor Klaus Theo Brenner utviklet seks basistyper. De interesserte kan finne mer informasjon på www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Har du noen spørsmål?
LBS-eksperten hjelper deg gjerne i forumet
Dette koster mye eiendom i de store byene: Ny eiendom
Tomt (Euro / kvm) | Rekkehus (TEuro) | Selveierleiligheter (Euro / kvm) | |
Berlin | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1800 |
Dresden | 150 | 180 | 1800 |
Düsseldorf | 370 | 270 | 2800 |
spise | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt am Main | 350 | 330 | 2800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3000 |
Hannover | 200 | 180 | 1.750 |
Köln | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1800 |
München | 800 | 520 | 3.400 |
Nürnberg | 400 | 330 | 2500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
dette er hvor mye eiendom koster i de store byene: brukt eiendom
eneboliger (TEuro) | Rekkehus (TEuro) | Selveierleiligheter (Euro / kvm) |
Berlin | 250 | 180 | 1200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1000 |
Dresden | 450 | 250 | 1700 |
Düsseldorf | 450 | 250 | 1700 |
spise | 280 | 210 | 1200 |
Frankfurt am Main | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2.050 |
Hannover | 200 | 170 | 1000 |
Köln | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1000 |
München | 730 | 490 | 2600 |
Nürnberg | 365 | 245 | 1500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
I dette innlegget kan du lese: